Resultat SDGAT
Officiella resultat för Swedish Disc Golf Amateur Tour. För att se resultat från samtliga deltävlingar, scrolla åt höger i resultattabellen.
Hitta rätt resultattabell:
SDGAT Intermediate (MPO & FPO)
Resultat från SDGPT (Pro) hittar du här

SDGAT Advanced
Position | Namn | PDGA | Poäng | SDGAT #1 Lundbyparken Open | SDGAT #2 Heatland Open | SDGAT #4 Swedish Amatuer Open | SDGAT #5 Stockholm Disc Golf Open | SDGAT #6 Discgolfterminalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Brandtberg | 146589 | 242 | 1:a (100 p) | 2:a (85 p) | 7:a (57 p) | ||
2 | Andreas Stam | 115420 | 202 | 4:a (69 p) | 5:a (64 p) | 4:a (69 p) | ||
3 | Marko Föhr | 120755 | 185 | 5:a (64 p) | 9:a (52 p) | 4:a (69 p) | ||
4 | Dennis Arvidsson | 119843 | 180 | 8:a (54 p) | 7:a (57 p) | 4:a (69 p) | ||
5 | Joakim Strid | 177478 | 119 | 3:a (75 p) | 13:e (44 p) | |||
6 | Elmer Furustig | 141052 | 106 | 6:a (60 p) | 12:a (46 p) | |||
7 | Jens Reimer | 182331 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
7 | Thomas Blixt | 131166 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
9 | Viktor Niemi | 118492 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
9 | Karl Persson | 115355 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
11 | Anton Almén | 184856 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
11 | Lukas Forsberg | 121660 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
11 | Andreas Ryman | 82080 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
14 | Olle Flygar | 149402 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
15 | Andreas Berggren | 167107 | 57 | 7:a (57 p) | ||||
15 | Robert Sjölin | 150746 | 57 | 7:a (57 p) | ||||
17 | Henning Bergner | 187106 | 54 | 8:a (54 p) | ||||
17 | Christofer Jakobsson | 160177 | 54 | 8:a (54 p) | ||||
17 | Adrian Kristiansen | 140569 | 54 | 8:a (54 p) | ||||
17 | Lowe Lindholm | 137983 | 54 | 8:a (54 p) | ||||
21 | Colin Möllestam | 141958 | 52 | 9:a (52 p) | ||||
21 | Sebastian Pantin Liljevall | 123443 | 52 | 9:a (52 p) | ||||
23 | Tomas Hallberg | 158703 | 50 | 10:a (50 p) | ||||
24 | William Klarén | 96132 | 48 | 11:a (48 p) | ||||
24 | Stian knudsen Wattum | 48 | 11:a (48 p) | |||||
26 | Robert Lindberg | 173698 | 46 | 12:a (46 p) | ||||
26 | Sebastian Andersson | 65147 | 46 | 12:a (46 p) | ||||
28 | Johannes Sandqvist | 131751 | 44 | 13:e (44 p) | ||||
29 | Robert Moberg | 108833 | 42 | 14:e (42 p) | ||||
29 | William Klarén | 96132 | 42 | 14:e (42 p) | ||||
31 | Mattias Hedberg | 165554 | 40 | 15:e (40 p) | ||||
32 | Simon Marksén | 121215 | 38 | 16:e (38 p) | ||||
33 | Ludvig Arwidsson | 80340 | 36 | 17:e (36 p) | ||||
34 | Anton Carlsson | 127658 | 34 | 18:e (34 p) |
SDGAT Intermediate Women
Position | Namn | PDGA | Poäng | SDGAT #1 Lundbyparken Open | SDGAT #2 Heatland Open | SDGAT #4 Swedish Open | SDGAT #5 Stockholm Disc Golf Open | SDGAT #6 Discgolfterminalen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Tejler | 156259 | 200 | 1:a (100 p) | 1:a (100 p) | ||||
2 | Kimberly Helly | 143295 | 160 | 2:a (85 p) | 3:a (75 p) | ||||
3 | Erika Edwinsson | 215919 | 85 | 2:a (85 p) | |||||
4 | Linda Nyberg | 170770 | 75 | 3:a (75 p) | |||||
5 | Mira Andrews | 183478 | 69 | 4:a (69 p) | |||||
6 | Erika Frank | 128869 | 64 | 5:a (64 p) |
SDGAT Intermediate
Position | Namn | PDGA | Poäng | SDGAT #1 Lundbyparken Open | SDGAT #2 Heatland Open | SDGAT #4 Swedish Open | SDGAT #5 Stockholm Disc Golf Open | SDGAT #6 Discgolfterminalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Joelsson | 131521 | 198 | 4:a (69 p) | 2:a (85 p) | 13:e (44 p) | ||
2 | Simon Savén Östebo | 107143 | 183 | 2:a (85 p) | 11:a (48 p) | 10:a (50 p) | ||
3 | Adam Hedin | 137175 | 164 | 10:a (50 p) | 21:a (29 p) | 2:a (85 p) | ||
4 | Hugo Åminne-Karlsson | 171140 | 160 | 1:a (100 p) | 6:a (60 p) | |||
5 | Adam Bergstedt | 127980 | 129 | 3:a (75 p) | 8:a (54 p) | |||
6 | Tobias Lingh | 122023 | 122 | 13:e (44 p) | 8:a (54 p) | 26:e (24 p) | ||
7 | Simon Heimdal | 120200 | 118 | 8:a (54 p) | 5:a (64 p) | |||
8 | Simon Lindgren | 104488 | 108 | 9:a (52 p) | 30:e (20 p) | 17:e (36 p) | ||
9 | Jens Reimer | 182331 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
10 | Simon Nilsson | 196153 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
11 | Jonathan Gustavsson | 178972 | 87 | 7:a (57 p) | 20:e (30 p) | |||
12 | David Olausson | 142920 | 84 | 18:e (34 p) | 10:a (50 p) | |||
13 | Alexander Nilsson | 175156 | 84 | 17:e (36 p) | 32:a (18 p) | 20:e (30 p) | ||
14 | Patrik Lythell | 204844 | 78 | 17:e (36 p) | 14:e (42 p) | |||
15 | Markus Granath Grannäs | 140877 | 78 | 15:e (40 p) | 16:e (38 p) | |||
16 | Christoffer Karlsson | 160124 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
17 | Tobias Svantesson | 189455 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
18 | Peter Kärnebro | 164374 | 70 | 13:e (44 p) | 24:e (26 p) | |||
19 | Robin Sparredal | 151868 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
20 | Richard Persson | 126925 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
21 | Oscar Trygg | 124077 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
22 | Andreas Jansson | 175219 | 68 | 20:e (30 p) | 16:e (38 p) | |||
23 | Marcus Larsson | 169802 | 66 | 10:a (50 p) | 34:e (16 p) | |||
24 | David Bengtsson | 192079 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
25 | Ambjörn Harnesk | 119676 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
26 | Per Stalås | 160071 | 62 | 32:a (18 p) | 13:e (44 p) | |||
27 | Roméo Sjöberg | 118434 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
28 | David Ishoel | 189959 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
29 | Emil Ståhl | 164324 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
30 | Martin Sunnerstam | 142468 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
31 | Alexander Gyllensvärd | 119848 | 57 | 7:a (57 p) | ||||
32 | Olof Svanberg | 118826 | 54 | 8:a (54 p) | ||||
33 | Glenn Holmlin | 193879 | 52 | 21:a (29 p) | 27:e (23 p) | |||
34 | Håkan Åström | 71710 | 50 | 20:e (30 p) | 30:e (20 p) | |||
35 | Måns Lundmark | 141275 | 50 | 10:a (50 p) | ||||
36 | Robin Lenz | 157038 | 50 | 10:a (50 p) | ||||
37 | Tim Björk | 176994 | 48 | 11:a (48 p) | ||||
38 | Per Boström | 131122 | 48 | 11:a (48 p) | ||||
39 | Fredrik Carlsson | 138614 | 40 | 15:e (40 p) | ||||
40 | Daniel Gustafsson | 103460 | 40 | 15:e (40 p) | ||||
41 | Marcus Cissig | 82942 | 40 | 15:e (40 p) | ||||
42 | Mikael Svedin | 171030 | 38 | 16:e (38 p) | ||||
43 | Morgan Forsberg | 186848 | 36 | 17:e (36 p) | ||||
44 | Glenn Leverette | 57985 | 36 | 17:e (36 p) | ||||
45 | Johan Björkeroth | 191653 | 32 | 19:e (32 p) | ||||
46 | Naim Fakih | 173892 | 32 | 19:e (32 p) | ||||
47 | Per Sjögren | 188063 | 29 | 21:a (29 p) | ||||
48 | Linda Nyberg | 170770 | 28 | 22:a (28 p) | ||||
49 | Nima Dadgaranfar | 146576 | 28 | 22:a (28 p) | ||||
50 | Marcus Mangelin | 151587 | 27 | 23:e (27 p) | ||||
51 | Elliot Stenberg | 206144 | 27 | 23:e (27 p) | ||||
52 | Filip Ekstrand | 161593 | 27 | 23:e (27 p) | ||||
53 | Mikael Persson | 135689 | 27 | 23:e (27 p) | ||||
54 | Andreas Lövgren | 205453 | 25 | 25:e (25 p) | ||||
55 | Mathias Köhler | 150349 | 24 | 26:e (24 p) | ||||
56 | Matthew Stump | 172708 | 23 | 27:e (23 p) | ||||
57 | Alexander Jägell Garcia | 146853 | 23 | 27:e (23 p) | ||||
58 | Nathan Yeh | 174107 | 23 | 27:e (23 p) | ||||
59 | Calle Lindberg | 22 | 28:e (22 p) | |||||
60 | Daniel Skagerlund | 194502 | 15 | 35:e (15 p) | ||||
61 | Filip Brattström | 146427 | 14 | 36:e (14 p) | ||||
62 | Lucas Kristoffersson | 152855 | 13 | 37:e (13 p) |
SDGAT Recreational Women
Position | Namn | PDGA | Poäng | SDGAT #1 Lundbyparken Open | SDGAT #2 Heatland Open | SDGAT #4 Swedish Open | SDGAT #5 Stockholm Disc Golf Open | SDGAT #6 Discgolfterminalen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Jakobsson | 160073 | 285 | 100 | 1:a (100 p) | 100 | 2 | ||
2 | Annica Ivert | 188590 | 149 | 85 | 2:a (85 p) | 64 | 5 | ||
3 | Annika Liungman | 211173 | 100 | 1 | |||||
4 | Anna Kron | 188300 | 85 | 85 | 2 | ||||
5 | Madeleine Holm | 191800 | 75 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
5 | Sara Hage | 149688 | 75 | 75 | 3 | ||||
5 | Annica Ivert | 188590 | 75 | 3 | |||||
5 | Madeleine Holm | 191800 | 75 | 3 | |||||
9 | Carola Mendoza Alegria | 172350 | 69 | 69 | 4 | ||||
10 | Thérèse Thulin | 93970 | 64 | 5 | |||||
11 | Nanna Eriksson | 221269 | 60 | 6 | |||||
12 | Nuraini Ibrahem | 57 | 7 |
SDGAT Recreational
Position | Namn | PDGA | Poäng | SDGAT #1 Lundbyparken Open | SDGAT #2 Heatland Open | SDGAT #4 Swedish Open | SDGAT #5 Stockholm Disc Golf Open | SDGAT #6 Discgolfterminalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Hellberg | 145276 | 130 | 20:e (30 p) | 1:a (100 p) | |||
2 | Bengt-Åke Karlsson | 171138 | 115 | 4:a (69 p) | 21:a (29 p) | 33:e (17 p) | ||
3 | Frank Bergqvist | 184180 | 110 | 6:a (60 p) | 10:a (50 p) | |||
4 | Lukas Laurin | 202066 | 107 | 10:a (50 p) | 7:a (57 p) | |||
5 | Alexander Abrahamsson | 187177 | 106 | 9:a (52 p) | 8:a (54 p) | |||
6 | Nils Segerstedt | 134807 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
6 | Max Friberg | 171112 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
6 | Fredrik Nordesjö | 200980 | 100 | 22:a (28 p) | 16:e (38 p) | 18:e (34 p) | ||
9 | Joakim Falk | 176272 | 97 | 18:e (34 p) | 15:e (40 p) | 27:e (23 p) | ||
10 | Anton Björk | 182272 | 95 | 22:a (28 p) | 11:a (48 p) | 31:a (19 p) | ||
11 | Andréas Pettersson | 70280 | 92 | 10:a (50 p) | 14:e (42 p) | |||
12 | Christian Neider | 51388 | 90 | 28:e (22 p) | 24:e (26 p) | 14:e (42 p) | ||
13 | Nima Dadgaranfar | 146576 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
13 | Linus Lundqvist | 153735 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
13 | Tinius Andreas Bull | 192478 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
13 | Linus Björk | 204964 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
17 | Erik Liljeberg | 191682 | 78 | 22:a (28 p) | 10:a (50 p) | |||
18 | Mattias Dahlgren | 131213 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
18 | Jaak Tähnas | 149047 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
18 | Emil Bernklint | 176285 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
21 | Martin Wejde | 149774 | 74 | 20:e (30 p) | 13:e (44 p) | |||
22 | Tommie Brandt | 155095 | 69 | 14:e (42 p) | 23:e (27 p) | |||
22 | Filip Ekstrand | 161593 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
22 | Jesper Wahlgren | 172540 | 69 | 9:a (52 p) | 33:e (17 p) | |||
22 | Ludvig Engblom Olsson | 205052 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
26 | Andréas Pettersson | 70280 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
26 | Kim Bohlin | 130015 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
26 | Linus Harrysson | 168317 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
26 | Rasmus Kritz | 180012 | 64 | 38:e (12 p) | 9:a (52 p) | |||
30 | Delshad Kamber | 176702 | 62 | 14:e (42 p) | 30:e (20 p) | |||
31 | Daniel Söderberg | 131700 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
31 | Adrian Sørdal | 154509 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
31 | Magnus Tejler | 156258 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
31 | Christopher Abrahamsson | 161595 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
31 | Kristoffer Mattsson | 170718 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
36 | Peter Klar | 128363 | 54 | 22:a (28 p) | 24:e (26 p) | |||
37 | Gustav Holgersson | 174221 | 52 | 9:a (52 p) | ||||
38 | Fredric Holst | 181121 | 50 | 10:a (50 p) | ||||
39 | Joachim Brurok | 180181 | 48 | 31:a (19 p) | 21:a (29 p) | |||
40 | Petri Karjalainen | 117858 | 46 | 12:a (46 p) | ||||
40 | mikael persson | 135689 | 46 | 12:a (46 p) | ||||
40 | Chriztopher Barrling | 173301 | 46 | 12:a (46 p) | ||||
43 | Charlie Herhold | 204196 | 45 | 34:e (16 p) | 21:a (29 p) | |||
44 | Gunnar Foley | 160065 | 44 | 13:e (44 p) | ||||
45 | Magnus Felix | 114927 | 42 | 14:e (42 p) | ||||
45 | Fredrik Mäenpää | 137911 | 42 | 14:e (42 p) | ||||
45 | Elias Wahlgren | 171116 | 42 | 14:e (42 p) | ||||
45 | Johan Severin Reitan | 207493 | 42 | 14:e (42 p) | ||||
49 | Darío Sánchez Martín | 180886 | 41 | 30:e (20 p) | 29:e (21 p) | |||
50 | Patrik Eriksson | 173975 | 38 | 16:e (38 p) | ||||
51 | Pontus Norén Asp | 165774 | 36 | 17:e (36 p) | ||||
52 | Dennis Aaes | 121097 | 34 | 18:e (34 p) | ||||
52 | Johan Dereus Thorn | 157433 | 34 | 18:e (34 p) | ||||
52 | André Ståhl | 192757 | 34 | 18:e (34 p) | ||||
52 | Aleksander Paulsen | 212658 | 34 | 18:e (34 p) | ||||
56 | Emil Sturesson | 206214 | 32 | 19:e (32 p) | ||||
57 | Albin Nyberg | 170806 | 31 | 35:e (15 p) | 34:e (16 p) | |||
58 | Patrik Hollsten | 131276 | 30 | 20:e (30 p) | ||||
59 | Jesper Larsson | 175410 | 29 | 21:a (29 p) | ||||
60 | Viktor Zettervall | 185983 | 29 | 21:a (29 p) | ||||
61 | Tony Nyberg | 140592 | 28 | 28:e (22 p) | 44:e (6 p) | |||
62 | Johan Ahlm | 116969 | 27 | 23:e (27 p) | ||||
62 | Tomas Krupan | 144379 | 27 | 23:e (27 p) | ||||
62 | Magnus Eklund Thuné | 187097 | 27 | 23:e (27 p) | ||||
65 | Jonas Edmark | 146423 | 26 | 24:e (26 p) | ||||
66 | Mattias Ehrnvall | 184979 | 24 | 26:e (24 p) | ||||
66 | Adam Carlsson | 199092 | 24 | 26:e (24 p) | ||||
68 | Magnus Aronsson | 170630 | 23 | 27:e (23 p) | ||||
68 | Josef Löfstrand | 204931 | 23 | 27:e (23 p) | ||||
68 | Albin Jonsson | 213376 | 23 | 27:e (23 p) | ||||
71 | Thomas Lundgren | 206998 | 21 | 29:e (21 p) | ||||
72 | Andreas Dahlin | 152311 | 20 | 30:e (20 p) | ||||
72 | Rassmus Hedlund | 189450 | 20 | 39:e (11 p) | 41:a (9 p) | |||
72 | Emil Ollars | 189610 | 20 | 43:e (7 p) | 37:e (13 p) | |||
72 | Axel Brandting | 216035 | 20 | 30:e (20 p) | ||||
76 | Tjoppe Söderblom | 48884 | 19 | 31:a (19 p) | ||||
76 | Anton Edvardsson | 135962 | 19 | 31:a (19 p) | ||||
76 | Daniel Hasselbom | 199363 | 19 | 31:a (19 p) | ||||
79 | Lars-Göran Aronsson | 120848 | 18 | 44:e (6 p) | 38:e (12 p) | |||
79 | Patric Blomkvist | 153357 | 18 | 32:a (18 p) | ||||
79 | Victor Krusell | 173000 | 18 | 32:a (18 p) | ||||
82 | Marcus Samuelsson | 206241 | 17 | 33:e (17 p) | ||||
82 | Morten Bjørnstad | 17 | 33:e (17 p) | |||||
84 | Mikael Selvin | 170929 | 15 | 35:e (15 p) | ||||
84 | Daniel Andersson | 175933 | 15 | 35:e (15 p) | ||||
84 | Daniel Westergren | 186257 | 15 | 35:e (15 p) | ||||
87 | Admir Kerqagu | 182868 | 14 | 36:e (14 p) | ||||
88 | Niklas Griffiths | 142940 | 13 | 37:e (13 p) | ||||
89 | Anders Brorsson | 194849 | 12 | 38:e (12 p) | ||||
89 | Jonathan Rene | 213458 | 12 | 38:e (12 p) | ||||
91 | Magnus Eriksson | 140078 | 11 | 39:e (11 p) | ||||
91 | Martin Åhlander | 176154 | 11 | 39:e (11 p) | ||||
93 | Robin Skaret | 147686 | 10 | 40:e (10 p) | ||||
93 | Tore Holgersson | 174228 | 10 | 40:e (10 p) | ||||
93 | Robert Lorentzon | 181723 | 10 | 40:e (10 p) | ||||
96 | Johan Eibrand | 169280 | 9 | 41:a (9 p) | ||||
96 | Dennis Henningsson | 204954 | 9 | 41:a (9 p) | ||||
98 | Jonathan Lovén | 102139 | 8 | 42:a (8 p) | ||||
98 | Samuel Kax | 171717 | 8 | 46:e (4 p) | 46:e (4 p) | |||
98 | Jonnie Sandgren | 204998 | 8 | 42:a (8 p) | ||||
98 | Robin Olsson | 218053 | 8 | 42:a (8 p) | ||||
98 | Jens Krokström | 226233 | 8 | 42:a (8 p) | ||||
103 | Marcus Sjölander | 150024 | 6 | 44:e (6 p) | ||||
103 | Markus Jonsson | 176206 | 6 | 44:e (6 p) | ||||
105 | Petr Binko | 179268 | 5 | 45:e (5 p) | ||||
105 | Martin Ohlsson | 226252 | 5 | 45:e (5 p) |
SDGAT Novice
Position | Namn | PDGA | Poäng | SDGAT #1 Lundbyparken Open | SDGAT #2 Heatland Open | SDGAT #4 Swedish Open | SDGAT #5 Stockholm Disc Golf Open | SDGAT #6 Discgolfterminalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Bernertorp | 151170 | 185 | 5:a (64 p) | 4:a (69 p) | 9:a (52 p) | ||
2 | Tobias Brandt | 161239 | 154 | 1:a (100 p) | 8:a (54 p) | |||
3 | Joel Gundersvik | 173265 | 139 | 3:a (75 p) | 5:a (64 p) | |||
4 | Mikael Haraldsson | 165533 | 114 | 2:a (85 p) | 21:a (29 p) | |||
5 | Hampus Persson | 218710 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
6 | Victor Ekblom | 174486 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
7 | Joakim Kuusiniemi | 145512 | 99 | 10:a (50 p) | 22:a (28 p) | 29:e (21 p) | ||
8 | Fredrik Dahlberg | 186900 | 97 | 12:a (46 p) | 17:e (36 p) | 35:e (15 p) | ||
9 | Aron Ryberg | 204979 | 94 | 14:e (42 p) | 9:a (52 p) | |||
10 | Mattias Lundin | 204541 | 91 | 13:e (44 p) | 24:e (26 p) | 29:e (21 p) | ||
11 | Tobias Lidén | 196124 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
12 | Rassmus Hedlund | 189450 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
13 | Linus Delbert | 149973 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
14 | Andreas Klar | 128341 | 82 | 9:a (52 p) | 20:e (30 p) | |||
15 | Linus Nilsson | 195124 | 80 | 14:e (42 p) | 29:e (21 p) | 33:e (17 p) | ||
16 | Simon Lövgren | 195316 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
17 | Alfred Ryberg | 187378 | 72 | 26:e (24 p) | 11:a (48 p) | |||
18 | Rickard Rudeberg | 180737 | 70 | 11:a (48 p) | 28:e (22 p) | |||
19 | Markus Moisander | 214405 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
20 | Mikael Nilsson | 176283 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
21 | Robin Tenghult | 205117 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
22 | Sandin Dzananovic | 173952 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
23 | Cristian Carlsson | 206275 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
24 | Marcus Jansson | 215954 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
25 | Pierre Göransson | 187019 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
26 | Andreas Ljungström | 169304 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
27 | Ellion Luxemburg | 209051 | 57 | 7:a (57 p) | ||||
28 | Frejh Lönnqvist | 191064 | 57 | 7:a (57 p) | ||||
29 | Johan Grahn | 176067 | 54 | 8:a (54 p) | ||||
30 | Anton Afverberg | 146491 | 52 | 9:a (52 p) | ||||
31 | John Karlquist | 204966 | 50 | 10:a (50 p) | ||||
32 | Per Stokki | 175308 | 50 | 10:a (50 p) | ||||
33 | Filip Svensson | 200245 | 48 | 11:a (48 p) | ||||
34 | Marcus Stahre | 176287 | 46 | 12:a (46 p) | ||||
35 | Pål Hellberg | 210428 | 44 | 13:e (44 p) | ||||
36 | Sacha Carlsson | 173406 | 44 | 13:e (44 p) | ||||
37 | Tomas Petersson | 172661 | 44 | 13:e (44 p) | ||||
38 | Daniel Olofsson | 127680 | 40 | 15:e (40 p) | ||||
39 | Johannes Fidemo | 182379 | 40 | 15:e (40 p) | ||||
40 | Yutthana Toomtam Siwilai | 219065 | 38 | 16:e (38 p) | ||||
41 | Linus Lager Sjölund | 176151 | 38 | 16:e (38 p) | ||||
42 | Viktor Lodin | 225385 | 36 | 17:e (36 p) | ||||
43 | Kim Ivarsson | 205111 | 36 | 17:e (36 p) | ||||
44 | Robert Fahlén | 177278 | 36 | 17:e (36 p) | ||||
45 | Cristofer Remar | 121790 | 36 | 17:e (36 p) | ||||
46 | Tim Franzén | 195151 | 32 | 19:e (32 p) | ||||
47 | Richard Jöelaid | 204527 | 30 | 20:e (30 p) | ||||
48 | Tom Tinell | 215309 | 29 | 21:a (29 p) | ||||
49 | Besart Fejza | 173899 | 29 | 21:a (29 p) | ||||
50 | Mikael Selvin | 170929 | 29 | 21:a (29 p) | ||||
51 | Johan Andersson | 131848 | 27 | 23:e (27 p) | ||||
52 | Joakim Lundin | 221153 | 26 | 24:e (26 p) | ||||
53 | Pierre Robertsson | 180612 | 26 | 24:e (26 p) | ||||
54 | Jeroen van Gein | 179133 | 25 | 25:e (25 p) | ||||
55 | Viktor Nilsson | 152258 | 24 | 26:e (24 p) | ||||
56 | Mathias Jerlström | 195141 | 24 | 26:e (24 p) | ||||
57 | Krister Engström | 176617 | 24 | 26:e (24 p) | ||||
58 | Robin Lundin | 214623 | 23 | 27:e (23 p) | ||||
59 | Marcus Wiemann | 176564 | 20 | 30:e (20 p) | ||||
60 | Christoffer Andersson | 221339 | 19 | 31:a (19 p) | ||||
61 | Johan Samuelsson | 215153 | 19 | 31:a (19 p) | ||||
62 | Kim Svanberg | 226047 | 16 | 34:e (16 p) | ||||
63 | Jonas Grannas | 208879 | 14 | 36:e (14 p) | ||||
64 | Anders Darnell | 215319 | 13 | 37:e (13 p) | ||||
65 | Jimmy Eriksson | 217671 | 12 | 38:e (12 p) | ||||
66 | Daniel Falk | 189477 | 11 | 39:e (11 p) | ||||
67 | Christer Abrahamsson | 221540 | 10 | 40:e (10 p) |