Resultat SDGAT

Officiella resultat för Swedish Disc Golf Amateur Tour. För att se resultat från samtliga deltävlingar, scrolla åt höger i resultattabellen.

Hitta rätt resultattabell:

SDGAT Advanced

SDGAT Intermediate (MPO & FPO)

SDGAT Recrational (MPO & FPO)

SDGAT Novice

Resultat från SDGPT (Pro) hittar du här

SDGAT Advance

Position Namn PDGA Poäng SDGAT #1 Lundbyparken Open SDGAT #2 Heatland Open SDGAT #4 Swedish Amateur Open SDGAT #5 Stockholm DG Open SDGAT #6 Discgolfterminalen Open
1 Elmer Furustig 141052 245 6:a (60 p) 12:a (46 p) 2:a (85 p) 1:a (100 p)
2 Jonathan Brandtberg 146589 242 1:a (100 p) 2:a (85 p) 7:a (57 p) 8:a (54 p)
3 Andreas Stam 115420 223 4:a (69 p) 5:a (64 p) 4:a (69 p) 4:a (69 p) 2:a (85 p)
4 Marko Föhr 120755 190 5:a (64 p) 9:a (52 p) 4:a (69 p) 7:a (57 p)
5 Dennis Arvidsson 119843 186 8:a (54 p) 7:a (57 p) 4:a (69 p) 6:a (60 p)
6 Jens Reimer 182331 175 1:a (100 p) 3:a (75 p)
7 Joakim Strid 177478 173 3:a (75 p) 13:e (44 p) 8:a (54 p)
8 Lowe Lindholm 137983 102 8:a (54 p) 11:a (48 p)
9 Martin Rosengren 228859 100 1:a (100 p)
9 Thomas Blixt 131166 100 1:a (100 p)
11 William Klarén 96132 90 11:a (48 p) 14:e (42 p)
12 Viktor Niemi 118492 85 2:a (85 p)
13 Karl Persson 115355 85 2:a (85 p)
14 Anton Almén 184856 75 3:a (75 p)
15 Lukas Forsberg 121660 75 3:a (75 p)
16 Andreas Ryman 82080 75 3:a (75 p)
17 Stefan Gustafsson 74774 75 3:a (75 p)
18 Joakim Broman 30939 69 4:a (69 p)
19 Olle Flygar 149402 64 5:a (64 p)
20 Nathan Freeman 137988 64 5:a (64 p)
21 Andreas Berggren 167107 57 7:a (57 p)
22 Robert Sjölin 150746 57 7:a (57 p)
23 Henning Bergner 187106 54 8:a (54 p)
24 Christofer Jakobsson 160177 54 8:a (54 p)
25 Adrian Kristiansen 140569 54 8:a (54 p)
26 Colin Möllestam 141958 52 9:a (52 p)
27 Sebastian Pantin Liljevall 123443 52 9:a (52 p)
28 Patrik Hilstad 224012 50 10:a (50 p)
29 Tomas Hallberg 158703 50 10:a (50 p)
30 Stian knudsen Wattum 48 11:a (48 p)
31 Robert Lindberg 173698 46 12:a (46 p)
32 Rasmus Klys 137598 46 12:a (46 p)
33 Sebastian Andersson 65147 46 12:a (46 p)
34 Johan Walstam 219959 44 13:e (44 p)
35 Johannes Sandqvist 131751 44 13:e (44 p)
36 Gerry Jacobsen 88299 44 13:e (44 p)
37 Robert Moberg 108833 42 14:e (42 p)
38 Jesper Byström 202426 40 15:e (40 p)
39 Mattias Hedberg 165554 40 15:e (40 p)
40 Simon Marksén 121215 38 16:e (38 p)
41 Joel Jerrhag 84231 38 16:e (38 p)
42 Ludvig Arwidsson 80340 36 17:e (36 p)
43 Anton Carlsson 127658 34 18:e (34 p)

SDGAT Intermediate Women

Position Namn PDGA Poäng SDGAT #1 Lundbyparken Open SDGAT #2 Heatland Open SDGAT #4 Swedish Open SDGAT #5 Stockholm Disc Golf Open SDGAT #6 Discgolfterminalen
1 Ella Tejler 156259 285 1:a (100 p) 1:a (100 p) 2:a (85 p)
2 Kimberly Helly 143295 260 2:a (85 p) 3:a (75 p) 1:a (100 p)
3 Erika Edwinsson 215919 85 2:a (85 p)
4 Linda Nyberg 170770 75 3:a (75 p)
5 Mira Andrews 183478 69 4:a (69 p)
6 Erika Frank 128869 64 5:a (64 p)

SDGAT Intermediate

Namn PDGA Total Poäng SDGAT #1 Lundbyparken Open SDGAT #2 Heatland Open SDGPT #4 Swedish Open SDGPT #5 Stockholm Disc Golf Open SDGPT #6 Discgolfterminalen Open
1 Andreas Joelsson 131521 258 214 4:a (69 p) 2:a (85 p) 13:e (44 p) 6:a (60 p)
2 Martin Sunnerstam 142468 186 186 6:a (60 p) 4:a (69 p) 7:a (57 p)
3 Adam Hedin 137175 214 185 10:a (50 p) 21:a (29 p) 2:a (85 p) 10:a (50 p)
4 Simon Savén Östebo 107143 183 183 2:a (85 p) 11:a (48 p) 10:a (50 p)
5 Hugo Åminne-Karlsson 171140 160 160 1:a (100 p) 6:a (60 p)
6 Alexander Nilsson 175156 169 151 17:e (36 p) 32:a (18 p) 20:e (30 p) 2:a (85 p)
7 David Olausson 142920 141 141 18:e (34 p) 10:a (50 p) 7:a (57 p)
8 Simon Lindgren 104488 184 136 9:a (52 p) 30:e (20 p) 17:e (36 p) 22:a (28 p) 11:a (48 p)
9 Jonathan Gustavsson 178972 135 135 7:a (57 p) 20:e (30 p) 11:a (48 p)
10 Markus Granath Grannäs 140877 162 130 15:e (40 p) 16:e (38 p) 9:a (52 p) 19:e (32 p)
11 Adam Bergstedt 127980 129 129 3:a (75 p) 8:a (54 p)
12 Tobias Lingh 122023 141 122 13:e (44 p) 8:a (54 p) 26:e (24 p) 31:a (19 p)
13 Marcus Larsson 169802 120 120 10:a (50 p) 34:e (16 p) 8:a (54 p)
14 Simon Heimdal 120200 118 118 8:a (54 p) 5:a (64 p)
15 Roméo Sjöberg 118434 110 110 6:a (60 p) 10:a (50 p)
16 Alexander Gyllensvärd 119848 105 105 7:a (57 p) 11:a (48 p)
17 Simon Nilsson 196153 100 100 1:a (100 p)
18 Jens Reimer 182331 100 100 1:a (100 p)
19 Tobias Krause 149817 100 100 1:a (100 p)
20 William Lundberg 127956 100 100 1:a (100 p)
21 Andreas Jansson 175219 94 94 20:e (30 p) 16:e (38 p) 24:e (26 p)
22 Ambjörn Harnesk 119676 87 87 5:a (64 p) 27:e (23 p)
23 Henning Bergner 187106 85 85 2:a (85 p)
24 Richard Persson 126925 85 85 4:a (69 p) 34:e (16 p)
25 Fredrik Vallström 8934 85 85 2:a (85 p)
26 Patrik Lythell 204844 78 78 17:e (36 p) 14:e (42 p)
27 Tobias Svantesson 189455 75 75 3:a (75 p)
28 Christoffer Karlsson 160124 75 75 3:a (75 p)
29 Andreas Björtoft 126191 75 75 3:a (75 p)
30 Oscar Wahlberg 108538 75 75 3:a (75 p)
31 Peter Kärnebro 164374 70 70 13:e (44 p) 24:e (26 p)
32 Robin Sparredal 151868 69 69 4:a (69 p)
33 Oscar Trygg 124077 69 69 4:a (69 p)
34 Gustav Nygren 205061 64 64 5:a (64 p)
35 Emil Persson 198357 64 64 5:a (64 p)
36 David Bengtsson 192079 64 64 5:a (64 p)
37 Adam Ideskär 186446 64 64 5:a (64 p)
38 Per Stalås 160071 62 62 32:a (18 p) 13:e (44 p)
39 David Ishoel 189959 60 60 6:a (60 p)
40 Emil Ståhl 164324 60 60 6:a (60 p)
41 Johan Lagergren 191793 57 57 7:a (57 p)
42 Mikael Persson 135689 57 57 23:e (27 p) 20:e (30 p)
43 Lucas Lundberg 131575 54 54 8:a (54 p)
44 Olof Svanberg 118826 54 54 8:a (54 p)
45 Glenn Holmlin 193879 52 52 21:a (29 p) 27:e (23 p)
46 Robin Lenz 157038 50 50 10:a (50 p)
47 Måns Lundmark 141275 50 50 10:a (50 p)
48 Håkan Åström 71710 50 50 20:e (30 p) 30:e (20 p)
49 Niklas Kitok 219357 48 48 11:a (48 p)
50 Günther Sein 215591 48 48 11:a (48 p)
51 Pontus Bergström 186471 48 48 11:a (48 p)
52 Tim Björk 176994 48 48 11:a (48 p)
53 Kamil Kiljan 161878 48 48 11:a (48 p)
54 Fredrik Stenson 150021 48 48 11:a (48 p)
55 Per Boström 131122 48 48 11:a (48 p)
56 Mattias Gran 109990 48 48 11:a (48 p)
57 Rasmus Heurlin 208883 40 40 15:e (40 p)
58 Fredrik Carlsson 138614 40 40 15:e (40 p)
59 Pär Muntlin 125287 40 40 15:e (40 p)
60 Daniel Gustafsson 103460 40 40 15:e (40 p)
61 Marcus Cissig 82942 40 40 15:e (40 p)
62 Stefan Hollsten 172521 38 38 16:e (38 p)
63 Mikael Svedin 171030 38 38 16:e (38 p)
64 Tim Norgren 213805 36 36 17:e (36 p)
65 Morgan Forsberg 186848 36 36 17:e (36 p)
66 pawel kiczka 158709 36 36 17:e (36 p)
67 Ludvig Stenson 150035 36 36 17:e (36 p)
68 Glenn Leverette 57985 36 36 17:e (36 p)
69 Mats Huldt 8963 36 36 17:e (36 p)
70 Ozren Catak 122347 34 34 18:e (34 p)
71 Johan Björkeroth 191653 32 32 19:e (32 p)
72 Naim Fakih 173892 32 32 19:e (32 p)
73 Per Sjögren 188063 29 29 21:a (29 p)
74 James🦉 Myhrberg 137966 29 29 21:a (29 p)
75 Linda Nyberg 170770 28 28 22:a (28 p)
76 Nima Dadgaranfar 146576 28 28 22:a (28 p)
77 Sebastian Barck 129323 28 28 22:a (28 p)
78 Elliot Stenberg 206144 27 27 23:e (27 p)
79 Filip Ekstrand 161593 27 27 23:e (27 p)
80 Marcus Mangelin 151587 27 27 23:e (27 p)
81 Daniel Viberg🍌 218127 26 26 24:e (26 p)
82 Andreas Lövgren 205453 25 25 25:e (25 p)
83 Sebastian Ahl 187543 24 24 26:e (24 p)
84 Mathias Köhler 150349 24 24 26:e (24 p)
85 William Wengelin 214354 23 23 27:e (23 p)
86 Nathan Yeh 174107 23 23 27:e (23 p)
87 Matthew Stump 172708 23 23 27:e (23 p)
88 Alexander Jägell Garcia 146853 23 23 27:e (23 p)
89 Calle Lindberg 22 22 28:e (22 p)
90 Linus Lundqvist 153735 21 21 29:e (21 p)
91 Anders Viklund 120420 21 21 29:e (21 p)
92 Emil Fischer 174541 18 18 32:a (18 p)
93 Oto Kaisen 166314 18 18 32:a (18 p)
94 Daniel Skagerlund 194502 15 15 35:e (15 p)
95 Freddy Schönning 161759 15 15 35:e (15 p)
96 Filip Brattström 146427 14 14 36:e (14 p)
97 Lucas Kristoffersson 152855 13 13 37:e (13 p)

SDGAT Recreational Women

Position Namn PDGA Poäng SDGAT #1 Lundbyparken Open SDGAT #2 Heatland Open SDGAT #4 Swedish Open SDGAT #5 Stockholm Disc Golf Open SDGAT #6 Discgolfterminalen
1 Jenny Jakobsson 160073 300 1:a (100 p) 1:a (100 p) 2:a (85 p) 1:a (100 p)
2 Annica Ivert 188590 260 2:a (85 p) 5:a (64 p) 3:a (75 p) 4:a (69 p) 1:a (100 p)
3 Madeleine Holm 191800 225 3:a (75 p) 3:a (75 p) 3:a (75 p)
4 Annika Liungman 211173 100 1:a (100 p)
5 Anna Kron 188300 85 2:a (85 p)
6 Alicja Gruszczyńska 161879 85 2:a (85 p)
7 Sara Hage 149688 75 3:a (75 p)
8 Carola Mendoza Alegria 172350 69 4:a (69 p)
9 Tina Hjelseth 222620 64 5:a (64 p)
10 Thérèse Thulin 93970 64 5:a (64 p)
11 Nanna Eriksson 221269 60 6:a (60 p)
12 Nuraini Ibrahem 57 7:a (57 p)

SDGAT Recreational

Namn PDGA Total Poäng SDGAT #1 Lundbyparken Open SDGAT #2 Heatland Open SDAGT #4 Swedish Open SDAGT #5 Stockholm DG Open SDGAT #6 Discgolfterminalen Open
1 Nils Segerstedt 134807 246 246 1:a (100 p) 12:a (46 p) 1:a (100 p)
2 Nima Dadgaranfar 146576 185 185 2:a (85 p) 1:a (100 p)
3 Adam Hellberg 145276 156 156 20:e (30 p) 1:a (100 p) 24:e (26 p)
3 Andréas Pettersson 70280 156 156 10:a (50 p) 5:a (64 p) 14:e (42 p)
5 Fredrik Nordesjö 200980 208 146 22:a (28 p) 16:e (38 p) 18:e (34 p) 5:a (64 p) 13:e (44 p)
6 Frank Bergqvist 184180 142 142 6:a (60 p) 10:a (50 p) 19:e (32 p)
7 Rasmus Kritz 180012 133 133 38:e (12 p) 9:a (52 p) 4:a (69 p)
8 Lukas Laurin 202066 130 130 10:a (50 p) 7:a (57 p) 27:e (23 p)
9 Jaak Tähnas 149047 125 125 3:a (75 p) 10:a (50 p)
10 Erik Liljeberg 191682 144 118 22:a (28 p) 10:a (50 p) 24:e (26 p) 15:e (40 p)
11 Bengt-Åke Karlsson 171138 115 115 4:a (69 p) 21:a (29 p) 33:e (17 p)
11 Jesper Wallin 205371 110 110 10:a (50 p) 6:a (60 p)
13 Mattias Ehrnvall 184979 108 108 26:e (24 p) 30:e (20 p) 5:a (64 p)
14 Alexander Abrahamsson 187177 106 106 9:a (52 p) 8:a (54 p)
15 Max Friberg 171112 100 100 1:a (100 p)
16 Tommie Brandt 155095 98 98 14:e (42 p) 23:e (27 p) 21:a (29 p)
17 Joakim Falk 176272 97 97 18:e (34 p) 15:e (40 p) 27:e (23 p)
18 Anton Björk 182272 95 95 22:a (28 p) 11:a (48 p) 31:a (19 p)
19 Pontus Norén Asp 165774 93 93 17:e (36 p) 7:a (57 p)
20 Filip Ekstrand 161593 92 92 4:a (69 p) 27:e (23 p)
21 Christian Neider 51388 106 90 28:e (22 p) 24:e (26 p) 14:e (42 p) 34:e (16 p)
22 Patrik Hollsten 131276 90 90 20:e (30 p) 6:a (60 p)
23 Linus Björk 204964 85 85 2:a (85 p)
24 Tinius Andreas Bull 192478 85 85 2:a (85 p)
25 Linus Lundqvist 153735 85 85 2:a (85 p)
26 Andreas Johansson 145522 85 85 2:a (85 p)
27 Jesper Hoffström 129107 85 85 2:a (85 p)
28 Peter Klar 128363 81 81 22:a (28 p) 24:e (26 p) 23:e (27 p)
29 Axel Brandting 216035 77 77 30:e (20 p) 7:a (57 p)
30 Benjamin Kontio 181877 75 75 3:a (75 p)
31 Emil Bernklint 176285 75 75 3:a (75 p)
32 Adam Gunnarsson 139201 75 75 3:a (75 p)
33 Mattias Dahlgren 131213 75 75 3:a (75 p)
34 robin hugosson 130205 75 75 3:a (75 p)
35 Martin Wejde 149774 74 74 20:e (30 p) 13:e (44 p)
36 Ludvig Engblom Olsson 205052 69 69 4:a (69 p)
37 Jesper Wahlgren 172540 69 69 9:a (52 p) 33:e (17 p)
38 Linus Harrysson 168317 64 64 5:a (64 p)
39 Kim Bohlin 130015 64 64 5:a (64 p)
40 Delshad Kamber 176702 62 62 14:e (42 p) 30:e (20 p)
41 Kristoffer Mattsson 170718 60 60 6:a (60 p)
42 Christopher Abrahamsson 161595 60 60 6:a (60 p)
43 Magnus Tejler 156258 60 60 6:a (60 p)
44 Adrian Sørdal 154509 60 60 6:a (60 p)
45 Daniel Söderberg 131700 60 60 6:a (60 p)
46 Martin Johansson 123771 60 60 6:a (60 p)
47 Per Stalås 🦉 160071 57 57 7:a (57 p)
48 Tjoppe Söderblom 48884 57 57 31:a (19 p) 16:e (38 p)
49 Darío Sánchez Martín 180886 55 55 30:e (20 p) 29:e (21 p) 36:e (14 p)
50 Jan-Erik Kitok 208527 54 54 8:a (54 p)
51 Gustav Holgersson 174221 52 52 9:a (52 p)
52 Anton Moss 76337 52 52 9:a (52 p)
53 Fredric Holst 181121 50 50 10:a (50 p)
54 Thommy Marklund 144473 50 50 10:a (50 p)
55 Marcus Lundberg 181820 48 48 11:a (48 p)
56 Joachim Brurok 180181 48 48 31:a (19 p) 21:a (29 p)
57 Fredrik Björkander 226734 46 46 12:a (46 p)
58 Chriztopher Barrling 173301 46 46 12:a (46 p)
59 🐦 Jacob Olofsson🤞🏻 164309 46 46 12:a (46 p)
60 Leif Magnusson 142856 46 46 12:a (46 p)
61 mikael persson 135689 46 46 12:a (46 p)
62 Petri Karjalainen 117858 46 46 12:a (46 p)
63 Charlie Herhold 204196 45 45 34:e (16 p) 21:a (29 p)
64 Gunnar Foley 160065 44 44 13:e (44 p)
65 Johan Severin Reitan 207493 42 42 14:e (42 p)
66 Tobias Lundmark 187226 42 42 14:e (42 p)
67 Elias Wahlgren 171116 42 42 14:e (42 p)
68 Fredrik Mäenpää 137911 42 42 14:e (42 p)
69 Magnus Felix 114927 42 42 14:e (42 p)
70 Andreas Månsson 230223 40 40 15:e (40 p)
71 Steve McVey 169273 40 40 15:e (40 p)
72 Tomas Krupan 144379 39 39 23:e (27 p) 38:e (12 p)
73 Oscar Lövborg 190325 38 38 16:e (38 p)
74 Patrik Eriksson 173975 38 38 16:e (38 p)
75 Simon Palycha 172804 38 38 16:e (38 p)
76 Mattis Kitok 208526 36 36 17:e (36 p)
77 Victor Andersson 212964 34 34 18:e (34 p)
78 Aleksander Paulsen 212658 34 34 18:e (34 p)
79 André Ståhl 192757 34 34 18:e (34 p)
80 Johan Dereus Thorn 157433 34 34 18:e (34 p)
81 Dennis Aaes 121097 34 34 18:e (34 p)
82 Emil Sturesson 206214 32 32 19:e (32 p)
83 Mikko Palomaa 178046 32 32 19:e (32 p)
84 Albin Nyberg 170806 31 31 35:e (15 p) 34:e (16 p)
85 Viktor Zettervall 185983 29 29 21:a (29 p)
86 Jesper Larsson 175410 29 29 21:a (29 p)
87 Urban Evjen 107811 29 29 21:a (29 p)
88 Tony Nyberg 140592 28 28 28:e (22 p) 44:e (6 p)
89 Magnus Eklund Thuné 187097 27 27 23:e (27 p)
90 Johan Ahlm 116969 27 27 23:e (27 p)
91 Jonas Edmark 146423 26 26 24:e (26 p)
92 Noah Alsén 207153 24 24 26:e (24 p)
93 Adam Carlsson 199092 24 24 26:e (24 p)
94 Albin Jonsson 213376 23 23 27:e (23 p)
95 Josef Löfstrand 204931 23 23 27:e (23 p)
96 Nicklas Gustafsson 175162 23 23 27:e (23 p)
97 Magnus Aronsson 170630 23 23 27:e (23 p)
98 Thomas Lundgren 206998 21 21 29:e (21 p)
99 Emil Ollars 189610 20 20 43:e (7 p) 37:e (13 p)
100 Rassmus Hedlund 189450 20 20 39:e (11 p) 41:a (9 p)
101 Mattias McVey 177596 20 20 30:e (20 p)
102 Andreas Dahlin 152311 20 20 30:e (20 p)
103 Daniel Hasselbom 199363 19 19 31:a (19 p)
104 Anton Edvardsson 135962 19 19 31:a (19 p)
105 Victor Sättberger 208984 18 18 32:a (18 p)
106 Joakim Rova 181920 18 18 32:a (18 p)
107 Victor Krusell 173000 18 18 32:a (18 p)
108 Patric Blomkvist 153357 18 18 32:a (18 p)
109 Lars-Göran Aronsson 120848 18 18 44:e (6 p) 38:e (12 p)
110 Marcus Samuelsson 206241 17 17 33:e (17 p)
111 Morten Bjørnstad 17 17 33:e (17 p)
112 Frans Levin 173703 16 16 34:e (16 p)
113 Daniel Westergren 186257 15 15 35:e (15 p)
114 Daniel Andersson 175933 15 15 35:e (15 p)
115 Mikael Selvin 170929 15 15 35:e (15 p)
116 Admir Kerqagu 182868 14 14 36:e (14 p)
117 Erik Teuchler 218134 13 13 37:e (13 p)
118 Niklas Griffiths 142940 13 13 37:e (13 p)
119 Jonathan Rene 213458 12 12 38:e (12 p)
120 Anders Brorsson 194849 12 12 38:e (12 p)
121 Martin Åhlander 176154 11 11 39:e (11 p)
122 Per Bejstam 147610 11 11 39:e (11 p)
123 Magnus Eriksson 140078 11 11 39:e (11 p)
124 Robert Lorentzon 181723 10 10 40:e (10 p)
125 Tore Holgersson 174228 10 10 40:e (10 p)
126 Robin Skaret 147686 10 10 40:e (10 p)
127 Björn Pohlman 54615 10 10 40:e (10 p)
128 Dennis Henningsson 204954 9 9 41:a (9 p)
129 Johan Eibrand 169280 9 9 41:a (9 p)
130 Richard Lucero 142948 9 9 41:a (9 p)
131 Jens Krokström 226233 8 8 42:a (8 p)
132 Robin Olsson 218053 8 8 42:a (8 p)
133 Jonnie Sandgren 204998 8 8 42:a (8 p)
134 Samuel Kax 171717 8 8 46:e (4 p) 46:e (4 p)
135 Jonathan Lovén 102139 8 8 42:a (8 p)
136 Markus Jonsson 176206 6 6 44:e (6 p)
137 Marcus Sjölander 150024 6 6 44:e (6 p)
138 Martin Ohlsson 226252 5 5 45:e (5 p)
139 Petr Binko 179268 5 5 45:e (5 p)

SDGAT Novice

Namn PDGA Total Poäng SDGAT #1 Lundbyparken Open SDGAT #2 Heatland Open SDGAT #4 Swedish Open SDGAT #5 SDGAT #6 Discgolfterminalen Open
1 Niklas Bernertorp 151170 331 233 5:a (64 p) 4:a (69 p) 9:a (52 p) 12:a (46 p) 1:a (100 p)
2 Tobias Brandt 161239 214 214 1:a (100 p) 8:a (54 p) 6:a (60 p)
3 Rassmus Hedlund 189450 194 194 2:a (85 p) 18:e (34 p) 3:a (75 p)
4 Victor Ekblom 174486 175 175 1:a (100 p) 3:a (75 p)
5 Mikael Haraldsson 165533 164 164 2:a (85 p) 21:a (29 p) 10:a (50 p)
6 Joakim Kuusiniemi 145512 182 161 10:a (50 p) 22:a (28 p) 29:e (21 p) 15:e (40 p)
7 Joel Gundersvik 173265 139 139 3:a (75 p) 5:a (64 p)
8 Fredrik Dahlberg 186900 177 134 12:a (46 p) 17:e (36 p) 35:e (15 p) 22:a (28 p) 9:a (52 p)
9 Mattias Lundin 204541 168 121 13:e (44 p) 24:e (26 p) 29:e (21 p) 23:e (27 p) 10:a (50 p)
10 Andreas Klar 128341 112 112 9:a (52 p) 20:e (30 p) 20:e (30 p)
11 Filip Svensson 200245 108 108 11:a (48 p) 6:a (60 p)
12 Tony Reinikainen 178894 102 102 14:e (42 p) 6:a (60 p)
13 Hampus Persson 218710 100 100 1:a (100 p)
13 Johannes Fidemo 182379 100 100 15:e (40 p) 6:a (60 p)
13 Leon Andersson 100 100 1:a (100 p)
16 Pål Hellberg 210428 98 98 13:e (44 p) 8:a (54 p)
17 Aron Ryberg 204979 94 94 14:e (42 p) 9:a (52 p)
18 Albin Åman 231410 85 85 2:a (85 p)
18 Tobias Lidén 196124 85 85 2:a (85 p)
20 Kalle Stillersson 161168 85 85 2:a (85 p)
21 Linus Delbert 149973 85 85 2:a (85 p)
22 Linus Nilsson 195124 80 80 14:e (42 p) 29:e (21 p) 33:e (17 p)
23 Simon Lövgren 195316 75 75 3:a (75 p)
24 Johnny Åhlefors 131859 75 75 3:a (75 p)
25 Alfred Ryberg 187378 72 72 26:e (24 p) 11:a (48 p)
26 Rickard Rudeberg 180737 70 70 11:a (48 p) 28:e (22 p)
27 Markus Moisander 214405 69 69 4:a (69 p)
28 Andreas Mellgren 210568 69 69 25:e (25 p) 13:e (44 p)
29 Mikael Nilsson 176283 69 69 4:a (69 p)
30 Anders Haglund 175018 69 69 4:a (69 p)
31 Cristian Carlsson 206275 64 64 5:a (64 p)
32 Robin Tenghult 205117 64 64 5:a (64 p)
33 Sandin Dzananovic 173952 64 64 5:a (64 p)
34 Rikard Wallström 124466 64 64 5:a (64 p)
35 Magnus Wahlberg 107858 64 64 5:a (64 p)
36 Marcus Jansson 215954 60 60 6:a (60 p)
37 Pierre Göransson 187019 60 60 6:a (60 p)
38 Andreas Ljungström 169304 60 60 6:a (60 p)
39 Ellion Luxemburg 209051 57 57 7:a (57 p)
40 Frejh Lönnqvist 191064 57 57 7:a (57 p)
41 Peter Nord 130172 57 57 7:a (57 p)
42 Tero mäkinen 188990 54 54 8:a (54 p)
43 Johan Grahn 176067 54 54 8:a (54 p)
44 Anton Afverberg 146491 52 52 9:a (52 p)
45 John Karlquist 204966 50 50 10:a (50 p)
46 Jonathan Olausson 182336 50 50 10:a (50 p)
47 Per Stokki 175308 50 50 10:a (50 p)
48 Victor Holmberg 230553 48 48 11:a (48 p)
49 Daniel Norén Asp 187373 46 46 12:a (46 p)
50 Marcus Stahre 176287 46 46 12:a (46 p)
51 Erik Hörnros 47646 46 46 12:a (46 p)
52 Kim Svanberg 226047 45 45 34:e (16 p) 21:a (29 p)
53 Sacha Carlsson 173406 44 44 13:e (44 p)
54 Tomas Petersson 172661 44 44 13:e (44 p)
55 Daniel Olofsson 127680 40 40 15:e (40 p)
56 Yutthana Toomtam Siwilai 219065 38 38 16:e (38 p)
57 Linus Lager Sjölund 176151 38 38 16:e (38 p)
58 Peter Gripler 79003 38 38 16:e (38 p)
59 Viktor Lodin 225385 36 36 17:e (36 p)
60 Kim Ivarsson 205111 36 36 17:e (36 p)
61 Alexander Ottersten 178509 36 36 17:e (36 p)
62 Robert Fahlén 177278 36 36 17:e (36 p)
63 Cristofer Remar 121790 36 36 17:e (36 p)
64 Martin Blomberg 220515 32 32 19:e (32 p)
65 Tim Franzén 195151 32 32 19:e (32 p)
66 Richard Jöelaid 204527 30 30 20:e (30 p)
67 Tom Tinell 215309 29 29 21:a (29 p)
68 Besart Fejza 173899 29 29 21:a (29 p)
69 Mikael Selvin 170929 29 29 21:a (29 p)
70 Johan Andersson 131848 27 27 23:e (27 p)
71 Patric Lyredal 229356 26 26 24:e (26 p)
72 Joakim Lundin 221153 26 26 24:e (26 p)
73 Pierre Robertsson 180612 26 26 24:e (26 p)
74 Jeroen van Gein 179133 25 25 25:e (25 p)
75 Mathias Jerlström 195141 24 24 26:e (24 p)
76 Krister Engström 176617 24 24 26:e (24 p)
77 Viktor Nilsson 152258 24 24 26:e (24 p)
78 Robin Lundin 214623 23 23 27:e (23 p)
79 Marcus Wiemann 176564 20 20 30:e (20 p)
80 Christoffer Andersson 221339 19 19 31:a (19 p)
81 Johan Samuelsson 215153 19 19 31:a (19 p)
82 Jonas Grannas 208879 14 14 36:e (14 p)
83 Anders Darnell 215319 13 13 37:e (13 p)
84 Jimmy Eriksson 217671 12 12 38:e (12 p)
85 Daniel Falk 189477 11 11 39:e (11 p)
86 Christer Abrahamsson 221540 10 10 40:e (10 p)

Resultat från SDGPT (Pro) hittar du här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.