Resultat SDGPT 2022

Officiella resultat för Swedish Disc Golf Pro Tour. För att se samtliga resultat, scrolla åt höger i resultattabellen.

Resultat FPO (Damer)

Resultat Open (Herrar)

Resultat från SDGAT (Amateur) hittar du här

Resultat damer i Swedish Disc Golf Pro Tour

1:a Sofie Björlycke, 285p

2:a Ruth Schlissel 244p

Ruth Schlissel

3:a Malin van Ham, 145p

SDGPT FPO

Position Namn PDGA Total SDGPT 1 Lundbyparken Open SDPGT 2 Heatland Open SDPGT 3 SDPGT 4 Swedish Open SDPGT 5 Stockholm Disc Golf Open SDPGT 6 Terminalen
1 Sofie Björlycke 35321 285 1:a (100 p) 2:a (85 p) 1:a (100 p)
2 Ruth Schlissel 142225 244 4:a (69 p) 3:a (75 p) 5:a (64 p) 1:a (100 p)
3 Malin van Ham 57984 145 6:a (60 p) 2:a (85 p)
4 Katarina Staalesen 66898 139 5:a (64 p) 3:a (75 p)
5 Maja Erke 108528 108 6:a (60 p) 11:a (48 p)
6 Amanda Lennartsson 155026 100 1:a (100 p)
7 Josefine Johansson 185057 85 2:a (85 p)
7 Lykke Lorentzen 99441 85 2:a (85 p)
9 Elina Rydberg 121554 75 3:a (75 p)
10 Hanna Jansson 139387 69 4:a (69 p)
10 Matilda Ringbom 77385 69 4:a (69 p)
12 Johanna Larsson 137054 64 5:a (64 p)
12 Lena Klokmose 8674 64 5:a (64 p)
14 Camilla Jernberg 35774 57 7:a (57 p)
15 Pia Andersson 111514 54 8:a (54 p)
15 Kajsa Wahl 182450 54 8:a (54 p)
17 Sabine Jåtog 99080 50 10:a (50 p)
18 Linda Emanuelsson 45159 46 12:a (46 p)
19 Lisa Ulbing 147122 44 13:e (44 p)
20 Tilda Krokström 182583 42 14:e (42 p)
21 Sara Hasselsjö 206484 40 15:e (40 p)

Resultat herrar i Swedish Disc Golf Pro Tour

1:a Josef Berg, 238p

2:a Hjalmar Fredriksson, 217p

3:a Dennis Augustsson, 210p

SDGPT Open

Position Namn PDGA Poäng SDGPT #1 SDGPT #2 SDPGT #4 SDPGT #5 SDGPT #6
1 Josef Berg 95050 254 1 (100 p) 5 (64 p) 4 (69 p) 4 (69 p) 2 (85 p)
2 Hjalmar Fredriksson 116137 235 7 (57 p) 6 (60 p) 1 (100 p) 3 (75 p)
3 Anders Swärd 5310 227 9 (52 p) 17 (36 p) 3 (75 p) 1 (100 p)
4 Dennis Augustsson 98130 210 2 (85 p) 3 (75 p) 10 (50 p)
5 Pelle Carlsson 101002 191 5 (64 p) 12 (46 p) 13 (44 p) 9 (52 p) 3 (75 p)
6 Elias Landfors 103444 180 39 (11 p) 1 (100 p) 51+ (1 p) 4 (69 p)
7 Elias Gripler 79004 171 16 (38 p) 14 (42 p) 2 (85 p) 13 (44 p)
8 Gustav Dahlén 102051 159 13 (44 p) 15 (40 p) 25 (25 p) 27 (23 p) 3 (75 p)
8 Filip Dahlén 105925 159 23 (27 p) 3 (75 p) 37 (13 p) 32 (18 p) 7 (57 p)
10 Melker Molin 81376 139 4 (69 p) 19 (32 p) 51+ (1 p) 16 (38 p)
11 Claes Nordin 179111 134 16 (38 p) 19 (32 p) 17 (36 p) 13 (44 p) 9 (52 p)
12 Fritiof Fagergren 135125 128 31 (19 p) 15 (40 p) 41 (9 p) 11 (48 p) 15 (40 p)
13 Elvis Eriksson Sveiven 157282 120 13 (44 p) 17 (36 p) 28 (22 p) 15 (40 p)
14 Daniel Hu 156101 118 7 (57 p) 51+ (1 p) 21 (29 p) 19 (32 p)
15 Filip Eriksson 119442 105 38 (12 p) 38 (12 p) 48 (2 p) 7 (57 p) 17 (36 p)
16 Ture Valtonen 101609 103 7 (57 p) 12 (46 p)
17 Robin Villman 68626 101 4 (69 p) 19 (32 p)
18 Linus Carlsson 82098 100 1 (100 p)
19 Kim Fransson 113155 93 16 (38 p) 8 (54 p) 51+ (1 p)
20 Henric Hagman 59769 92 11 (48 p) 13 (44 p)
20 Henrik Jakobsson 93234 92 13 (44 p) 11 (48 p)
22 Nikko Locastro 11534 85 2 (85 p)
23 Fredrik Bodell 75209 85 2 (85 p)
24 Johan Davidsson 70590 84 9 (52 p) 19 (32 p)
25 Emil Blom 121599 84 19 (32 p) 9 (52 p)
26 Oskar Persson 48786 82 28 (22 p) 6 (60 p)
27 Mats Strömgren 13750 77 3 (75 p) 48 (2 p)
28 Martin Ljungberg 46650 77 7 (57 p) 30 (20 p)
29 Anton Lindh 42715 76 7 (57 p) 31 (19 p)
30 Simon Kappling 96353 76 7 (57 p) 31 (19 p)
31 Maxime Tanghe 8399 69 4 (69 p)
32 Linus Eriksson 107738 69 29 (21 p) 11 (48 p)
33 Blær Örn Ásgeirsson 69 4 (69 p)
34 Patrik Eriksson 48679 64 39 (11 p) 27 (23 p) 51+ (1 p) 20 (30 p)
35 Martin Brännström 82183 64 24 (26 p) 16 (38 p)
36 Joel Stenberg 109780 64 5 (64 p)
37 Rasmus Marklund 97410 60 6 (60 p)
38 Aksel Löfstedt Nielsen 165334 60 16 (38 p) 28 (22 p)
39 Jimmy Dahl 8561 57 7 (57 p)
40 Håkon Kveseth 74569 57 7 (57 p)
41 Linus Axelsson 162114 55 27 (23 p) 19 (32 p)
42 Emil Dahlgren 29048 54 8 (54 p)
43 Leevi Koskenniemi 124354 54 8 (54 p)
44 Kristian Bengtsson 8677 52 9 (52 p)
45 Tobias Östling 42492 52 9 (52 p)
46 Jakub Semerád 91925 52 9 (52 p)
47 Tomas Ekström 4573 50 10 (50 p)
48 Viktor Fällman 136331 48 11 (48 p)
49 Kalle Tegenfeldt 24273 46 12 (46 p)
50 Teemu Mutikainen 53394 44 13 (44 p)
51 Mikael Edvardsson 12089 44 47 (3 p) 37 (13 p) 22 (28 p)
52 Tom Erik Kristiansen 83906 44 13 (44 p)
53 Carl Falk 101586 44 13 (44 p)
54 Joakim Fernis 131483 43 39 (11 p) 19 (32 p)
55 Lucas Johansson 122510 42 14 (42 p)
56 Noa Eriksson 131241 40 15 (40 p)
57 Billy Rimsby 84423 39 51+ (1 p) 16 (38 p)
58 Rickard Sköld 57981 38 51+ (1 p) 17 (36 p) 51+ (1 p)
59 Rauli Savela 80668 38 16 (38 p)
60 Mikael Brandt 85156 38 16 (38 p)
61 Topias Mikkonen 153315 38 16 (38 p)
62 Robert Sund 97860 36 39 (11 p) 25 (25 p)
63 Joakim Eklund 118725 36 23 (27 p) 41 (9 p)
64 Tobias Eriksson 39418 34 18 (34 p)
65 Tim Hirvonen 94751 33 44 (6 p) 51+ (1 p) 24 (26 p)
66 Anton Nordgren 94483 32 19 (32 p)
67 David Swärd 43930 32 19 (32 p)
68 Alex Runge 68462 32 19 (32 p)
69 Alexander Eketrapp 108688 32 19 (32 p)
70 Mikael Tuohioja 109933 32 19 (32 p)
71 Jørgen Thoresen 115795 32 27 (23 p) 41 (9 p)
72 Hugo Fröjdlund 135258 32 19 (32 p)
73 Kevin Klangebo 137757 31 51+ (1 p) 41 (9 p) 29 (21 p)
74 Sebbe Andersson 188345 29 21 (29 p)
75 Christoffer Segerstedt Stenlund 8958 28 22 (28 p)
76 Jim Ljungqvist 140900 28 31 (19 p) 41 (9 p)
77 Sarah Lee 165310 28 22 (28 p)
78 Pontus Byström 172535 28 22 (28 p)
79 Erik Tegenfeldt 92074 27 23 (27 p)
80 Philip Wallentin 117827 27 23 (27 p)
81 Freddan Lindberg 93455 26 24 (26 p)
82 Oscar Söderbergh 158390 26 24 (26 p)
83 Emile Barbe 57366 26 24 (26 p)
84 Adam Abrahamsson 88127 26 24 (26 p)
85 Kymen Modig 62685 25 25 (25 p)
86 Viktor Wallström 67666 25 25 (25 p)
87 Emanuel Bengts 84802 25 37 (13 p) 38 (12 p)
88 Olle Fröjdlund 135272 25 25 (25 p)
89 Adrian Jogeland 198054 25 27 (23 p) 48 (2 p)
90 Pontus Byström 25 28 (22 p) 47 (3 p)
91 Eärendel Fingerson 123411 24 26 (24 p)
92 Sebbe Häggroth 93459 23 27 (23 p)
93 Anton Westman 142574 23 27 (23 p)
94 John Hall Määttä 25235 22 28 (22 p)
95 William Wannberg 95395 22 28 (22 p)
96 Anton Bergqvist 116727 21 29 (21 p)
97 Teddy Zakariya 116897 20 30 (20 p)
98 Stefan Åkerstedt 120872 20 31 (19 p) 51+ (1 p)
99 Elias Törnquist 124558 20 31 (19 p) 51+ (1 p)
100 Christer Christiansson 4591 19 31 (19 p)
101 Hasse Tegebäck 11234 19 31 (19 p)
102 Mikael Pettersson 30427 19 31 (19 p)
103 Richard Kappling 44666 19 31 (19 p)
104 Carl Tillenius 47361 19 31 (19 p)
105 Erik Gustafsson 76269 19 31 (19 p)
106 Stanislaus Amann 87790 19 31 (19 p)
107 Albin Jacobsson 105240 19 31 (19 p)
108 Elliot Jonsson 115601 19 31 (19 p)
109 Gustav Askengren 132751 19 51+ (1 p) 32 (18 p)
110 Max Tjernsten 131365 17 51+ (1 p) 34 (16 p)
111 Pontus Villman 91967 16 35 (15 p) 51+ (1 p)
112 Jacob Kristhammar 124218 16 51+ (1 p) 36 (14 p) 51+ (1 p)
113 Jonathan Brandtberg 146589 16 34 (16 p)
114 Vincent Müller 190869 16 34 (16 p)
115 Fredrik Blom 3415 14 36 (14 p)
116 Viktor Jonsson 60171 14 36 (14 p)
117 Elliott Lovén 85713 14 36 (14 p)
118 Daniel Gustafsson 103460 14 36 (14 p)
119 Malte Svensson 92996 13 37 (13 p)
120 Tomas Svahn 106139 13 37 (13 p)
121 Niklas Gredemyr 118371 13 38 (12 p) 51+ (1 p)
122 Fredrik Granåsen 3422 11 39 (11 p)
123 Filip Abramsson 151813 11 39 (11 p)
124 Robert Arvidsson 135638 10 51+ (1 p) 51+ (1 p) 42 (8 p)
125 Mattias Hedberg 165554 10 40 (10 p)
126 Arvid Hansson 176145 10 51+ (1 p) 41 (9 p)
127 Henrik Johansen 42493 9 41 (9 p)
128 Vincent Pedersen 51705 9 41 (9 p)
129 Philip Hee 60625 9 41 (9 p)
130 Johan Larsson 78595 9 41 (9 p)
131 Dennis Arvidsson 119843 9 41 (9 p)
132 Kristoffer Töyrä 124881 9 41 (9 p)
133 Christer Frank 53883 8 48 (2 p) 44 (6 p)
134 Daniel Carlquist 29055 7 44 (6 p) 51+ (1 p)
135 Oscar Axelsson 103240 7 44 (6 p) 51+ (1 p)
136 Ole Andreas Børnes 103093 6 44 (6 p)
137 Olle Bogårdh 120179 6 44 (6 p)
138 Simon Terbrant Säfström 101365 3 51+ (1 p) 51+ (1 p) 51+ (1 p)
139 Anders Pantzer 58188 2 51+ (1 p) 51+ (1 p)
139 Hampus Sellén 85725 2 48 (2 p)
139 Hugo Håkansson 113195 2 51+ (1 p) 51+ (1 p)
139 Lukas Forsberg 121660 2 51+ (1 p) 51+ (1 p)
139 Robin Stensson 125102 2 51+ (1 p) 51+ (1 p)
139 Rasmus Klys 137598 2 51+ (1 p) 51+ (1 p)
139 Colin Möllestam 141958 2 48 (2 p)
139 Simon Spånberg 175160 2 49 (2 p)
139 Linus Johansson 190299 2 51+ (1 p) 51+ (1 p)
139 Aku Sirola 206716 2 50 (2 p)
149 Heimir Gudbergsson 8683 1 51+ (1 p)
149 Donne Johansson 29697 1 51+ (1 p)
149 Johan Sandell 36405 1 51+ (1 p)
149 David Ewald 37029 1 51+ (1 p)
149 Kristian Spliid 40430 1 51+ (1 p)
149 Oskar Folkesson 43270 1 51+ (1 p)
149 Viktor Johansen 49991 1 51+ (1 p)
149 Johan Amenda 59097 1 51+ (1 p)
149 Andreas Faltin 61281 1 51+ (1 p)
149 Jonas Hangvar 61428 1 51+ (1 p)
149 Albert Hytten 64226 1 51+ (1 p)
149 Marcus Vestberg 68802 1 51+ (1 p)
149 Jens Karlsson 74802 1 51+ (1 p)
149 David Lundqvist 77710 1 51+ (1 p)
149 Johan Gehrisch 78593 1 51+ (1 p)
149 Magnus Samuelsson 82000 1 51+ (1 p)
149 Karl Karlsson 83428 1 51+ (1 p)
149 Nicolai Aasen 89649 1 51+ (1 p)
149 Max Ringbom 91175 1 51+ (1 p)
149 Daniel Larsson 94300 1 51+ (1 p)
149 William Klarén 96132 1 51+ (1 p)
149 Anders Kviding 97489 1 51+ (1 p)
149 Lukas Thorstensson 114989 1 51+ (1 p)
149 Rasmus Kristensen 115590 1 51+ (1 p)
149 Timmy Andersson 121658 1 51+ (1 p)
149 Thobias Josefsson 122024 1 51+ (1 p)
149 Rasmus Viktorsson 122787 1 51+ (1 p)
149 Tobias Holmström 127684 1 51+ (1 p)
149 Dennis Igelström 127926 1 51+ (1 p)
149 Olle Backendal 130908 1 51+ (1 p)
149 Josef Boman 130963 1 51+ (1 p)
149 Kim Arvidson 140176 1 51+ (1 p)
149 Jonathan Frisk 140772 1 51+ (1 p)
149 Tyler Hochhalter 142166 1 51+ (1 p)
149 William Nystrom 176735 1 51+ (1 p)
149 Erik Smedberg 187296 1 51+ (1 p)
149 Maximilian Nee 193600 1 51+ (1 p)
149 Dennis Hellgren 194415 1 51+ (1 p)
149 Kim Lenne 197773 1 51+ (1 p)
149 Jonas Ruljeff 215633 1 51+ (1 p)

Resultat från SDGAT (Amateur) hittar du här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.