Resultat SDGPT 2022
Officiella resultat för Swedish Disc Golf Pro Tour. För att se samtliga resultat, scrolla åt höger i resultattabellen.
Resultat från SDGAT (Amateur) hittar du här
Resultat damer i Swedish Disc Golf Pro Tour
1:a Sofie Björlycke, 285p

2:a Ruth Schlissel, 208p

3:a Maja Erke, 108p

SDGPT FPO
Position | Namn | PDGA | Total | SDGPT 1 Lundbyparken Open | SDPGT 2 Heatland Open | SDPGT 4 Swedish Open | SDPGT 5 Stockholm Disc Golf Open | SDPGT 6 Terminalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Björlycke | 35321 | 285 | 1:a (100 p) | 2:a (85 p) | 1:a (100 p) | ||
2 | Ruth Schlissel | 142225 | 208 | 4:a (69 p) | 3:a (75 p) | 5:a (64 p) | ||
3 | Maja Erke | 108528 | 108 | 6:a (60 p) | 11:a (48 p) | |||
4 | Amanda Lennartsson | 155026 | 100 | 1:a (100 p) | ||||
5 | Josefine Johansson | 185057 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
6 | Lykke Lorentzen | 99441 | 85 | 2:a (85 p) | ||||
7 | Elina Rydberg | 121554 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
7 | Katarina Staalesen | 66898 | 75 | 3:a (75 p) | ||||
9 | Hanna Jansson | 139387 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
9 | Matilda Ringbom | 77385 | 69 | 4:a (69 p) | ||||
11 | Johanna Larsson | 137054 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
11 | Katarina Staalesen | 66898 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
11 | Lena Klokmose | 8674 | 64 | 5:a (64 p) | ||||
14 | Malin van Ham | 57984 | 60 | 6:a (60 p) | ||||
15 | Camilla Jernberg | 35774 | 57 | 7:a (57 p) | ||||
16 | Pia Andersson | 111514 | 54 | 8:a (54 p) | ||||
16 | Kajsa Wahl | 182450 | 54 | 8:a (54 p) | ||||
18 | Sabine Jåtog | 99080 | 50 | 10:a (50 p) | ||||
19 | Linda Emanuelsson | 45159 | 46 | 12:a (46 p) | ||||
20 | Lisa Ulbing | 147122 | 44 | 13:e (44 p) | ||||
21 | Tilda Krokström | 182583 | 42 | 14:e (42 p) | ||||
22 | Sara Hasselsjö | 206484 | 40 | 15:e (40 p) |
Resultat herrar i Swedish Disc Golf Pro Tour
1:a Josef Berg, 233p

2:a Dennis Augustsson, 160p

3:a Pelle Carlsson, 154p

SDGPT MPO
Resultat från SDGAT (Amateur) hittar du här